COLETA SELETIVA
O que é?
Coleta seletiva é a ação de recolher separadamente os resíduos sólidos recicláveis, previamente separados pelos munícipes, em dias, horários e veículos distintos da coleta convencional de lixo úmido, com o objetivo de viabilizar sua destinação adequada, como a reciclagem ou reutilização.
Responsável pela Coleta:
SAEG – Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá-SP.
Contato:
(12) 99651-8765 / (12) 99721-1854 e residuos@saeg.net.br
Responsável pela Triagem:
Cooperativa Amigos do Lixo localizada na Estrada Vicinal Dr Rafael Américo Ranieri, sem nº, Santa Luzia, Guaratinguetá, SP
Conheça a Cooperativa Amigos do Lixo: https://amigosdolixo.com.br/
O que pode e não pode ser reciclado?
O que pode ser reciclado: papel limpo, qualquer tipo de embalagem de papelão, vidros, embalagens de vidro, embalagens plásticas, latas e embalagens de alumínio e latas e embalagens de aço.
O que não pode ser reciclado: papel higiênico usado, guardanapos usados, bitucas de cigarro, fraldas, absorventes, cotonetes, restos de comida
Cronograma de Coleta
| Dia da Semana | Bairros Atendidos |
|---|---|
| Segunda-feira | Pedregulho, Jardim Coelho Neto, Vila Galvão, Jardim Independência, Cecap, Jardim Esplanada, Bela Vista, Jardim Modelo, Santa Bárbara, Jardim Rony, Loteamento Nino, Residencial Costa e Silva, Vila Comendador, Vila dos Comerciários 1 e 2, Parque Santa Clara, Residencial David Fernandes Coelho, Pedreira, Villagio Italian, Residencial Coopemi, Village Santana, São Dimas, Quaresmeiras, Resedas, São Manoel, Vila dos Funcionários, Jardim Aeroporto, Vila Molica, Esplanada Indiana, Vila Indiana, Walter Arantes, Matadouro/Jardim Ícaro, Residencial Eurico Gaspar Dutra, Residencial Cooperi, Residencial Mantiqueira, Residencial Vale das Serras, Residencial Vista das Paineiras, Primori, Jardim das Figueiras, Bom Jardim, Parque das Garças, Retiro/São Benedito, Pingo de Ouro, Bosque dos Ipês, São Sebastião, Parque das Árvores, Parque São Francisco 1 e 2, Centro, Piagui, Santa Edwiges |
| Terça-feira | Parque do Sol, Jardim Esperança, Jardim do Vale 1 e 2, Chácara Agrícola Jardim do Vale, Vila Brasil, Jardim Primavera, Flamboyants 1, 2 e 3, Nova República, Vila Santa Mônica, Residencial Santa Mônica, Hípica, Panorama 1 e 2, Clube dos 500, Vila Rosa, Vila Ofélia, Jardim Vista Alegre, Campo do Galvão, Jardim Tamandaré, Internacional Park, Vila Paulista, Vila Regina, Neiva, Vila Sapé, Vila Bela, Chácara Vitória, Chácara Santa Maria, Pedrinhas, Centro |
| Quarta-feira | Vila Alves, Chácaras Selles, Villagio Italian, Residencial Coopemi, Village Santana, São Dimas, Santa Luzia, Residencial Mantiqueira, Residencial Vale das Serras, Residencial Vista das Paineiras, Retiro/São Benedito, Pingo de Ouro, Bosque dos Ipês, São Sebastião, São Benedito, Campinho, Santa Rita, São Bento, Vila Guará, Vila Pajé, Parque São Francisco 1 e 2, Vila Santa Maria, Rocinha, Centro |
| Quinta-feira | Parque do Sol, Jardim Esperança, Jardim do Vale 1 e 2, Chácara Agrícola Jardim do Vale, Vila Brasil, Jardim Primavera, Flamboyants 1, 2 e 3, Nova República, Vila Santa Mônica, Residencial Santa Mônica, Hípica, Panorama 1 e 2, Clube dos 500, Vila Rosa, Vila Ofélia, Jardim Vista Alegre, Campo do Galvão, Jardim Tamandaré, Internacional Park, Vila Paulista, Vila Regina, Neiva, Vila Sapé, Vila Bela, Chácara Vitória, Chácara Santa Maria, Centro |
| Sexta-feira | Quaresmeiras, Resedas, Residencial Cooperi, São Manoel, Vila dos Funcionários, Jardim Aeroporto, Vila Molica, Esplanada Indiana, Vila Indiana, Walter Arantes, Matadouro/Jardim Ícaro, Residencial Eurico Gaspar Dutra, Vila Alves, Chácaras Selles, Santa Luzia, Primori, Jardim das Figueiras, Bom Jardim, Parque das Garças, São Benedito, Campinho, Santa Rita, São Bento, Vila Guará, Vila Pajé, Parque das Árvores, Vila Santa Maria, Piagui, Santa Edwiges, Centro |
Quantidade Coletada (Kg)
Relatório de Coleta - 2025
| 2025 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porta a Porta | 9.150 | 8.450 | 6.130 | 8.850 | 8.780 | 8.890 | 9.880 | 8.460 | 9.240 | 11.130 | 11.320 | 15.010 |
| Shopping | 14.990 | 13.210 | 12.790 | 15.510 | 14.970 | 11.390 | 13.920 | 12.140 | 11.860 | 12.800 | 12.660 | 17.550 |
| Ecoponto | 8.070 | 4.910 | 7.730 | 1.530 | 5.130 | 3.630 | 1.920 | 2.390 | 2.460 | 2.500 | 2.090 | 1.390 |
| Parque Ecológico | 850 | 1.150 | 660 | 980 | 610 | 1.260 | 580 | 460 | 390 | 350 | 510 | 980 |
| PEV | 2.740 | 270 | 450 | 230 | 110 | 0 | 140 | 0 | 0 | 260 | 80 | 10 |
| LEV | 2.760 | 4.800 | 2.550 | 1.910 | 2.500 | 2.400 | 2.160 | 2.190 | 1.630 | 1.850 | 1.490 | 2.140 |
| Vidros | 18.810 | 0 | 22.380 | 0 | 14.390 | 4.660 | 14.200 | 11.690 | 5.830 | 680 | 510 | 640 |
| Outros | 1.320 | 770 | 710 | 700 | 1.900 | 6.510 | 37.770 | 11.800 | 1.580 | 14.930 | 9.290 | 15.430 |
| BASF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.550 | 48.520 | 41.380 | 9.350 |
| Total | 58.690 | 33.560 | 53.400 | 29.710 | 48.390 | 38.740 | 80.570 | 49.130 | 46.570 | 93.020 | 79.330 | 62.500 |
Relatório de Coleta – 2026
| 2026 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porta a Porta | 18.930 | 17.760 | 21.600 | 18.540 | 16.970 | 19.930 | 21.020 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shopping | 15.140 | 10.430 | 11.000 | 11.900 | 11.120 | 13.100 | 11.360 | 10.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecoponto | 2.390 | 930 | 1.720 | 1.490 | 840 | 700 | 1.680 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parque Ecológico | 700 | 690 | 590 | 670 | 540 | 830 | 520 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 80 | 1.100 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidros | 10.060 | 4.090 | 16.760 | 10.250 | 23.890 | 10.680 | 18.010 | 7.360 | 0 | 0 | 0 | |
| BASF | 8.180 | 29.780 | 34.210 | 35.320 | 50.890 | 46.900 | 31.560 | 52.430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 55.400 | 63.680 | 85.880 | 78.250 | 105.350 | 92.250 | 84.150 | 90.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Em 2026, os LEV foram inseridos dentro da rota, por questões logísticas